Född 1776-02-25 i Almhöjden, Ramsberg (Väsm). Död vid 93 års ålder 1869-11-21 i Ramsberg (Väsm).
Anna Ambrosdotter. Född 1776-02-25 i Almhöjden, Ramsberg (Väsm). Död vid 93 års ålder 1869-11-21 i Ramsberg (Väsm). | f Ambros Persson. Född 1751-01-02 i Östra Kloten, Ramsberg (Väsm). Död (druknat i sjön Glien) 1819-11-01 i Nyckelbäcken, Ramsberg (Väsm). | ff Per Nilsson. Född före 1713. | ||
fm Anna Johansdotter. Född före 1717-04-07 i Almhöjden, Ramsberg (Väsm). | fmf Johan Jansson. Född januari 1675 i Ramshyttan, Ramsberg (Väsm). Död 1745-06-20 i Almhöjden, Ramsberg (Väsm). | fmff Johan Velamsson. Född. | ||
fmm Catharina Ambrosdotter. Född 1681 i Ramsberg (Väsm). Död 1767 i Almhöjden, Ramsberg (Väsm). | fmmf Ambros Hansson. Född 1654 i Ramsberg (Väsm). Död 1732 i Ramsberg (Väsm). Klockare. | |||
fmmm Karin Vernicksdotter. Född 1654 i Ramsberg (Väsm). Död 1733 i Ramsberg (Väsm). | ||||
m Maria Andersdotter. Född 1753-12-27 i Västra Kloten, Ramsberg (Väsm). Död 1788-03-13 i Ramsberg (Väsm). | mf Anders Eriksson. Född före 1732 i Ramsberg (Väsm). | |||
mm Lisbeth Larsdotter. Född före 1735 i Ramsberg (Väsm). | ||||
Håkan Johansson Wäster. Soldat/Torpare. Född 1771-01-05 i Skruv, Herråkra (Smål). Far till Anders Håkansson enl tingsprot., Konga H:d, Kronob. län. Tingsprot. Konga H:d, sommartinget 1796, AI 52/sid 201/14 maj. D:o hösttinget 1796, sid 53/9 nov. Död 1850-03-21 i Danstorp, Asarum (Blek).
Eric Andersson.
Eric Jansson.
Jacob Jansson Berglund. Född 1791-05-13 i Ramsberg (Väsm). Död 1821-12-13 i Ramsberg (Väsm).
Framställd av DISGEN version 8.1d 2008-02-27