Född 1704. Död 1769.
Samuel Persson. Född 1704. Död 1769. | f Per Persson. Född 1671. Död 1734. | ff Per Andersson. Född 1640. Död före 1693. | fff Anders Andersson. Född mellan 1615 och 1620. Död 1694 i Ljusnarsberg (Väsm). | ffff Anders Simonsson. Född 1580. Död omkring 1655 i Källtjärn, Ramsberg (Väsm). |
ffm Christin Persdotter. Född. | ||||
fm Malin Mattsdotter. Född. | ||||
m Maria Samuelsdotter. Född 1686. Död 1762. | mf Samuel Persson. Född. | |||
mm Elisabet Andersdotter. Född 1659-12-29 i Kittlingsberget, Norrbärke, Dalarna. Död 1746-03-18. | mmf Anders Christoffersson. Född 1635 i Källtjärn, Ramsberg (Väsm). | mmff Christoffer Eriksson. Född. | ||
mmfm Karin Andersdotter. Född mellan 1605 och 1610. | ||||
mmm Elin Jonsdotter. | ||||
Framställd av DISGEN version 8.1d 2008-02-27